2021/2022
Vakantie/vrije dagen
Data
Herfstvakantie | 17 okt. t/m 24 okt. | Geen les |
Kerstvakantie | 25 dec. t/m 9 jan. | Geen les |
Voorjaarsvakantie | 2 mrt. t/m 7 mrt. | Geen les |
Koningsdag | 27 april | Geen les |
Meivakantie | 1 mei t/m 8 mei | Geen les |
Hemelvaart | 26 mei | Geen les |
Zomervakantie | 3 juli t/m 4 sept. | Geen les |
/f.eu1.jwwb.nl%2Fpublic%2Fx%2Fa%2Fz%2Ftemp-qbzmzvffhsrveaqimmen%2F2mxvn1%2Fwebsite_2y.png)